<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.guiaoffshore.com.br/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GuiaOffShore</title>
		<link>http://www.guiaoffshore.com.br/</link>
		<description>Portal de notícias sobre petróleo e combustíveis</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright></copyright>
		<image>
			<title>GuiaOffShore</title>
			<url></url>
			<link></link>
		</image>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ANP registra em 2011 maior produção de petróleo e gás da história do país]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8863&ID_EDITORIA=74]]></link>
			<description><![CDATA[&nbsp;A produção de petróleo no Brasil em 2011 foi a maior do país até hoje. Durante todo o ano, foram produzidos, aproximadamente, 768 milhões de barris de petróleo e 24 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Isso representa um total de 919 milhões de barris de óleo equivalente (boe), com vazão diária média de 2,52 MMboe/d. Em comparação com 2010, houve aumento de 2,5% na produção de petróleo e 4,9% na produção de gás natural, quando a vazão diária média ficou em torno de 2,45 MMboe/d. Nos últimos dez anos (2002-2011), a produção de petróleo cresceu 45% e a de gás natural, 55%. Em relação à queima de gás natural, houve redução de cerca de 27% em 2011, se comparada à queima realizada em 2010.&nbsp;O campo com maior produção de petróleo foi Roncador, na Bacia de Campos, e Rio Urucu, na Bacia de Solimões, teve a maior produção de gás natural. A plataforma P-57 (foto), localizada no campo de Jubarte, produziu através de nove poços a ela interligados, cerca de 133,0 Mboe/d e foi a plataforma com maior produção.<BR><br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8863&ID_EDITORIA=74" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:09:09 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Poço da Petrobras registra primeiro vazamento de óleo no pré-sal]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8861&ID_EDITORIA=99]]></link>
			<description><![CDATA[No primeiro derramamento de óleo na área do pré-sal, a Petrobras comunicou ontem que detectou um vazamento estimado em cerca de 160 barris de petróleo. O óleo vazou de um poço na bacia de Santos, a cerca de 300 km do litoral paulista, na altura de Ilhabela. Ibama e ANP (Agência Nacional do Petróleo), porém, ainda não quantificaram o tamanho do derramamento. 
<P>A estatal fazia um teste de produção na área, com um navio-plataforma alugado que extraía 22 mil barris/dia. O acidente foi no campo de Carioca Nordeste, numa região onde estão as mais importantes descobertas do pré-sal, como a de Lula. A concessão é compartilhada entre Petrobras (45%), Repsol-Sinopec (35%) e BG (20%).</P><br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8861&ID_EDITORIA=99" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:24:01 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Folha]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Chevron lucra US$ 5,123 bilhões no quarto trimestre]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8859&ID_EDITORIA=9]]></link>
			<description><![CDATA[A Chevron fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro líquido de US$ 5,123 bilhões, o equivalente a US$ 2,58 por ação. O resultado foi 3,24% inferior ao ganho de US$ 5,295 bilhões, ou US$ 2,64 por papel, registrado no último trimestre de 2010. O lucro anual atingiu US$ 26,895 bilhões, ou US$ 13,44 por ação, 41,37% maior que os ganhos de US$ 19,024 bilhões, ou US$ 9,48 por papel, observados em 2010.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8859&ID_EDITORIA=9" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:36:00 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Folha]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lobão descarta mais trocas nas diretorias da Petrobras]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8858&ID_EDITORIA=38]]></link>
			<description><![CDATA[&nbsp;O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão (foto), afirmou nesta sexta-feira que não haverá mais trocas nas diretorias da Petrobras, a não ser que alguém peça para sair. "Não haverá mudanças, exceto se algum diretor decidir sair agora."&nbsp; O ministro não confirmou novos afastamentos. No entanto, já foi divulgado que Guilherme Estrella, diretor de Exploração e Produção, tenha pedido para sair.&nbsp;A dança das cadeiras na Petrobras, que inclui a posse da nova presidente, Maria das Graças Foster, e o substituto na diretoria de Gás e Energia, deverá ser definida em 9 de fevereiro, em reunião do conselho de administração da estatal.<BR><BR><FONT size=1><A href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8854&ID_EDITORIA=38">&gt;&gt; Insatisfação com a Petrobras leva Dilma a indicar Graça Foster para presidência</A></FONT><br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8858&ID_EDITORIA=38" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:27:09 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Folha]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Insatisfação com a Petrobras leva Dilma a indicar Graça Foster para presidência]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8854&ID_EDITORIA=38]]></link>
			<description><![CDATA[A futura presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, que será a primeira mulher a comandar a maior companhia do País, deve manter o foco da gestão na exploração dos recursos do pré-sal. A confirmação da mudança no comando da empresa pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, presidente do conselho de administração da estatal, fez as ações ordinárias (ON, com direito a voto) subirem 3,61%, atingindo a maior cotação desde maio de 2011<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8854&ID_EDITORIA=38" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:01:58 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Sabrina Valle e Sergio Torres]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[
<P>OGX e Shell anunciam descobertas na bacia de Santos</P>]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8847&ID_EDITORIA=74]]></link>
			<description><![CDATA[A OGX anunciou descoberta de hidrocarbonetos em uma de suas áreas exploratórias nas águas rasas da bacia de Santos. A empresa ainda não sabe informar se são indícios de petróleo ou gás natural ou os dois na área descoberta. A Shell também informou à&nbsp;Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis uma descoberta de petróleo no bloco BM-S-54, na bacia de Santos. O bloco fica a aproximadamente 200 Km da Costa do Rio de Janeiro e o poço a uma profundidade de 1,95 mil metros. A empresa brasileira encontrou hidrocarbonetos em poço pioneiro do bloco BM-S-57, no qual a companhia tem 100% de participação, e que está localizado a 102 km da costa do Rio, em lâmina d''''água de 155 metros.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8847&ID_EDITORIA=74" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:12:15 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Redação / Agências de Notícias]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil faz importação recorde de 1,1 bilhão de litros de etanol dos EUA em 2011<BR>]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8843&ID_EDITORIA=87]]></link>
			<description><![CDATA[O Brasil importou 1,1 bilhão de litros de etanol dos Estados Unidos em 2011, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O volume é recorde e muito superior aos 74,084 milhões de litros importados em 2010.&nbsp; Segundo a Secex, as importações de etanol dos Estados Unidos representaram 96,7% do total importado pelo Brasil em 2011, que atingiu perto de 1,14 bilhão de litros. <BR><br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8843&ID_EDITORIA=87" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:30:41 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Estado]]></dc:creator>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

