<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.guiaoffshore.com.br/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GuiaOffShore</title>
		<link>http://www.guiaoffshore.com.br/</link>
		<description>Portal de notícias sobre petróleo e combustíveis</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright></copyright>
		<image>
			<title>GuiaOffShore</title>
			<url></url>
			<link></link>
		</image>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		
		<item>
			<title><![CDATA[
<P>AIE avalia que preço do petróleo ainda põe em risco a economia global </P>]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8983&ID_EDITORIA=40]]></link>
			<description><![CDATA[Os preços do petróleo continuam a ser uma ameaça à recuperação econômica global, ainda muito frágil, apesar de um recente declínio, disse o economista-chefe da Agência Internacional de Energia (AIE) nesta quarta-feira. Ele acrescentou que a AIE está pronta para liberar suas reservas petrolíferas de emergência, se necessário. "A recuperação econômica está em jogo especialmente na Europa, EUA, Japão e China", disse o economista-chefe da AIE, Fatih Birol, durante o Fórum Global de Energia e Meio Ambiente 2012 da Reuters.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8983&ID_EDITORIA=40" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:20:30 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Reuters]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Queiroz Galvão tem maior lucro entre as petroleiras privadas]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8980&ID_EDITORIA=9]]></link>
			<description><![CDATA[Entre as principais empresas brasileiras privadas do setor de petróleo com ações negociadas em Bolsa - QGEP, da Queiroz Galvão; OGX, do empresário Eike Batista; e HRT, do empresário Márcio Mello -, o melhor resultado ficou com a QGEP, mais antiga e única que já produz. A QGEP, que é a sétima maior operadora do país e tem participação de 45% no campo de Manati, no qual é sócia da Petrobras, teve lucro de R$ 69,2 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 72% em relação ao mesmo período do ano passado.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8980&ID_EDITORIA=9" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:19:44 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Denise Luna]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lucro da Petrobras cai 16% e fica em R$ 9,2 bilhões no 1º trimestre]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8979&ID_EDITORIA=9]]></link>
			<description><![CDATA[A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 9,214 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 16,1% frente ao resultado do mesmo período de 2011 - R$ 10,985 bilhões. Na comparação com o último trimestre, quando o desempenho havia sido afetado negativamente pelo câmbio e pela contenção de reajustes dos combustíveis, houve crescimento de R$ 82%. No primeiro trimestre, a receita de vendas da companhia subiu 22% na comparação com o primeiro trimestre de 2011, alcançando R$ 66,1 bilhões. Segundo o diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa (foto), as vendas de petróleo e derivados acima do esperado e o aumento da cotação da commodity no mercado externo colaboraram para a Petrobras ter um resultado melhor do que o aguardado.<BR><br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8979&ID_EDITORIA=9" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:14:21 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Marco Antonio Monteiro]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[
<P>Prefeitos cobram Dilma, que é vaiada ao falar de royalties</P>]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8977&ID_EDITORIA=17]]></link>
			<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff ouviu nesta terça-feira duras cobranças de prefeitos que foram a Brasília pedir um "novo pacto federativo" e chegou a ser vaiada ao contrariar, em discurso, o pleito da plateia para modificação das regras de distribuição dos royalties do petróleo. "Não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição (dos royalties) de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente", disse Dilma, que acabou sendo vaiada.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8977&ID_EDITORIA=17" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:33:01 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Agência Reuters]]></dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CTDUT inaugura laboratório de proteção catódica]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8967&ID_EDITORIA=15]]></link>
			<description><![CDATA[O Centro de Tecnologia em Dutos (CTDUT) realiza, dia 29 de maio, em Duque de Caxias (RJ), a cerimônia de inauguração da Unidade Piloto de Proteção Catódica e Revestimentos, que passa a integrar o conjunto de laboratórios em escala real do CTDUT. “O principal objetivo do Laboratório é apoiar projetos de P&D de empresas, universidades e centros de tecnologia”, diz Raimar van den Bylaardt (foto), Presidente do Conselho Executivo do CTDUT.<br /><a href="http://www.guiaoffshore.com.br/Materia.asp?ID_MATERIA=8967&ID_EDITORIA=15" target="_blank">Leia mais...</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:46:10 -0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

